Список стран | Подключение номера | Абонемент в месяц € |
без дополнительных документов* | С Пакетом от 5 евро | Без Пакета | за номер от: |
Austria | 0 | 10 | 10 |
Cyprus | 0 | 10 | 10 |
Czech Republic | 0 | 10 | 10 |
Denmark | 0 | 10 | 10 |
Finland | 0 | 10 | 10 |
Israel | 0 | 10 | 10 |
Kazakhstan | 0 | 10 | 10 |
Lithuania | 0 | 10 | 10 |
Luxembourg | 0 | 10 | 10 |
Poland | 0 | 10 | 10 |
Romania | 0 | 10 | 10 |
Russian Federation | 0 | 15 | 15 |
Slovakia | 0 | 10 | 10 |
Slovenia | 0 | 10 | 10 |
Sweden | 0 | 10 | 10 |
Switzerland | 0 | 10 | 10 |
Ukraine | 0 | 10 | 10 |
United Kingdom | 0 | 10 | 10 |
United States | 0 | 10 | 10 |
Список стран | Подключение номера | Абонемент в месяц € |
c дополнительными документами** | С Пакетом от 5 евро | Без Пакета | за номер от: |
Argentina | 0 | 20 | 20 |
Australia | 0 | 20 | 20 |
Belarus | 0 | 20 | 20 |
Belgium | 0 | 20 | 20 |
Benin | 0 | 20 | 20 |
Bosnia And Herzegovina | 0 | 20 | 20 |
Brazil | 0 | 20 | 20 |
Bulgaria | 0 | 20 | 20 |
Canada | 0 | 20 | 20 |
Chile | 0 | 20 | 20 |
China | 0 | 20 | 20 |
Colombia | 0 | 20 | 20 |
Canada | 0 | 20 | 20 |
Croatia | 0 | 20 | 20 |
Dominican Republic | 0 | 20 | 20 |
Ecuador | 0 | 20 | 20 |
El Salvador | 0 | 20 | 20 |
Estonia | 0 | 20 | 20 |
France | 0 | 20 | 20 |
Georgia | 0 | 20 | 20 |
Germany | 0 | 20 | 20 |
Ghana | 0 | 20 | 20 |
Greece | 0 | 20 | 20 |
Guatemala | 0 | 20 | 20 |
Hong Kong | 0 | 20 | 20 |
Hungary | 0 | 20 | 20 |
Iceland | 0 | 20 | 20 |
India | 0 | 20 | 20 |
Indonesia | 0 | 20 | 20 |
Ireland | 0 | 20 | 20 |
Italy | 0 | 20 | 20 |
Japan | 0 | 20 | 20 |
Kenya | 0 | 20 | 20 |
Latvia | 0 | 20 | 20 |
Malaysia | 0 | 20 | 20 |
Malta | 0 | 20 | 20 |
Mexico | 0 | 20 | 20 |
Monaco | 0 | 20 | 20 |
Montenegro | 0 | 20 | 20 |
Netherlands | 0 | 20 | 20 |
New Zealand | 0 | 20 | 20 |
Nicaragua | 0 | 20 | 20 |
Panama | 0 | 20 | 20 |
Peru | 0 | 20 | 20 |
Philippines | 0 | 20 | 20 |
Portugal | 0 | 20 | 20 |
Puerto Rico | 0 | 20 | 20 |
Saudi Arabia | 0 | 20 | 20 |
Serbia | 0 | 20 | 20 |
Singapore | 0 | 20 | 20 |
Slovakia | 0 | 20 | 20 |
Slovenia | 0 | 20 | 20 |
South Africa | 0 | 20 | 20 |
South Korea | 0 | 20 | 20 |
Spain | 0 | 20 | 20 |
Sweden | 0 | 20 | 20 |
Switzerland | 0 | 20 | 20 |
Taiwan | 0 | 20 | 20 |
Thailand | 0 | 20 | 20 |
Uganda | 0 | 20 | 20 |
Uruguay | 0 | 20 | 20 |
Venezuela | 0 | 20 | 20 |
Vietnam | 0 | 20 | 20 |
* Условия подключения номера без дополнительных документов— необходимо, выслать письмо на емэйл docs@premierpbx.net, с указанием выбранного пакета, страны/города, а также выслать копию паспорта/ID-карты (обе стороны), либо сертификат регистрации компании, с указанием Вашего текущего адреса (улица, номер дома, почтовый индекс, город) и номера телефона.
** Условия подключения номера с дополнительными документами — необходимо, выслать письмо на емэйл docs@premierpbx.net, с указанием выбранного пакета, страны/города, а также выслать копию паспорта/ID-карты (обе стороны) той страны, которой пренадлежит выбранный номер, либо сертификат регистрации компании, с указанием Вашего текущего адреса (улица, номер дома, почтовый индекс, город) и номера телефона и счет за комунальные услуги не старше 6 месяцев.
Мы будем стараться как можно быстрее ответить на ваш вопрос. Спасибо!
Введите ваш номер телефона в международном формате
Вы успешно зарегистрировались.